Grafik zajęć gimnastyki
| godz. | poniedziałek | godz. | wtorek | godz. | środa | godz. | czwartek | godz. | piątek |
| 9.00-10.00 | Przystanek Kultura | 8.00-9.00 | Strefa Kultury | 8.30-9.30 | Mysiadło | 9.00-10.00 | Przystanek Kultura | 8.30-9.30 | Mysiadło |
| 10.15-11.15 | Przystanek Kultura | 9.40-10.40 | Mysiadło | 10.15-11.15 | Przystanek Kultura | 9.40-10.40 | Mysiadło | ||
| 11.30-12.30 | Przystanek Kultura | 11.30-12.30 | Józefosław | 11.30-12.30 | Przystanek Kultura | 11.30-12.30 | Józefosław | ||
| 9.30-10.30 | Magdalenka | 12.40-13.40 | Józefosław | 12.40-13.40 | Józefosław | ||||
| 17.00-18.00 | Nowa Wola | ||||||||
| 19.00-19.30 | GOSiR Piaseczno | 18.00-19.00 | Wola Gołkowska | 18.30-19.30 | Magdalenka | ||||
| 20.00-21.00 | Bobrowiec | 20.00-21.00 | Bobrowiec |
Gimnastyka 50+
Gimnastyka 30+
Gimnastyka w wodzie
